| Nama merek: | SHX |
| Nomor Model: | SHX-1500 |
| Moq: | 1 |
| harga: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parameter Produk
| Model: | Baterai LiFeP04 102Ah11 | Medis: | LFP |
| Tegangan Operasi: | 2.0-3.65V | Rentang Tegangan: | 2.5V-3.65V |
| Tegangan Standar: | 3.2V | Pengisian dan pengosongan berkelanjutan | 1C/1C |
| Pengosongan Berkelanjutan: | 102A | DCIR | <1.0mm&Omega, pengosongan 1.5C 30s@50% 50C |
| Kapasitas Terukur: | 102Ah | Kepadatan kapasitas volume | 365Wh/L |
| Resistansi Internal: | <0.27mΩ | Tegangan Terukur | 3.2V |
| Berat: | 1970g | Kapasitas Terukur | 102Ah |
| Suhu Pengisian: | 0~55℃ | Energi Terukur | 326.4Wh |
| Siklus Hidup: | 8000 kali | Kepadatan energi berat | 165Wh/kg |
| Suhu Pengosongan: | -30~60℃ | Tempat Produksi | Guangdong China |
| Nama merek: | SHX |
| Nomor Model: | SHX-1500 |
| Moq: | 1 |
| harga: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parameter Produk
| Model: | Baterai LiFeP04 102Ah11 | Medis: | LFP |
| Tegangan Operasi: | 2.0-3.65V | Rentang Tegangan: | 2.5V-3.65V |
| Tegangan Standar: | 3.2V | Pengisian dan pengosongan berkelanjutan | 1C/1C |
| Pengosongan Berkelanjutan: | 102A | DCIR | <1.0mm&Omega, pengosongan 1.5C 30s@50% 50C |
| Kapasitas Terukur: | 102Ah | Kepadatan kapasitas volume | 365Wh/L |
| Resistansi Internal: | <0.27mΩ | Tegangan Terukur | 3.2V |
| Berat: | 1970g | Kapasitas Terukur | 102Ah |
| Suhu Pengisian: | 0~55℃ | Energi Terukur | 326.4Wh |
| Siklus Hidup: | 8000 kali | Kepadatan energi berat | 165Wh/kg |
| Suhu Pengosongan: | -30~60℃ | Tempat Produksi | Guangdong China |